Products
更新時間:2025-03-13
瀏覽量:802
產品介紹
IRC-A1 數據表
IRC-AT 數據表
IRC-A1和IRC-AT都涵蓋了整個測量濃度范圍,只需在軟件中為您的所需范圍實現適當的線性化常數:
IAQ
0 to 5,000ppm CO2
安全
0 to 5% CO2
燃燒
0 to 20% CO2
過程控制
0 to 100% CO2
| IRC-A1參數 | ||||
| 測量范圍 | 0-5000ppm | 0-5%vol | 0-20%vol | 0-100%vol |
| 靈敏度 | 15ppm | 100ppm | 500ppm | 0.5%vol |
| 分辨率 | 1ppm | 1ppm | 1ppm | 1ppm |
| 精度 | 1%FS | 1.5%FS | 2.5%FS | 4%FS |
| IRC-A1主要特性 | |
| 功耗要求 | 5.0VDC,60mA(50%占空比驅動) |
| 小工作電壓 | 2.0VDC,20mA(50%占空比驅動) |
| 驅動頻率 | 1.5-3Hz(推薦2-2.25Hz) |
| N2中工作通道輸出(峰峰值) | [email protected],50%占空比 |
| N2中參考通道輸出(峰峰值) | [email protected],50%占空比 |
| 反應時間(t90) | <40s@20°C環境溫度下 |
| 預熱時間到0±100ppm | <30s@20°C |
| 穩定:<30分鐘@20°C | |
| 工作溫度 | -20°C~+50°C |
| 工作壽命 | >5年 |
| 外型尺寸 | Φ20.0×16.5mm |
| IRC-AT參數 | |||
| 測量范圍 | 0-5000ppm | 0-5%vol | 0-20%vol |
| 分辨率: | 25ppm | 250ppm | 0.4% |
| 精度: | 1%FS | 1.5%FS | 2.5%FS |
| IRC-AT主要特性 | |
| 功耗要求 | 5.0VDC,60mA較大(50%占空比驅動) |
| 工作電壓 | 2.0VDC,20mA較大(50%占空比驅動) |
| 驅動頻率 | 3Hz |
| N2中工作通道輸出(峰峰值) | 4-7mV@3Hz,50%占空比 |
| N2中參考通道輸出(峰峰值) | 2-5mV@3Hz,50%占空比 |
| 反應時間(t90) | <40s@20°C環境溫度下 |
| 預熱時間到0±100ppm: | <30s@20°C |
| 穩定: | <30分鐘@20°C |
| 壽命 | >5年 |
| 響應時間t90 | < 40s |
| 工作溫度 | -20°C to +50°C |
| 工作壽命 | > 5年 |
| 外型尺寸 | Φ20.0×16.5mm |
QQ在線客服
客服熱線: