Products
更新時間:2025-03-13
瀏覽量:713
產品介紹
用戶手冊
數據表
| 測量 | 半球形太陽輻射 |
| ISO 9060:2018分類 | 光譜平坦 |
| 符合IEC 61724-1:2017 | A類 |
| 應用 | 氣象網PV監測商業和公用事業規模,氣象學/氣候學,其他 |
| 加熱器 | 帶RVH循環通風和加熱 |
| WMO績效水平 | 高質量日射強度計 |
| 校準不確定度 | <1.2%(k=2) |
| 測量和 | 傳感器傾斜角度 |
| 傾斜測量不確定度 | ±1°(0至90°) |
| 加熱 | 包括 |
| 通風 | 包括 |
| 采用的技術 | 循環通風和供暖(RVH?) |
| 標準操作模式 | 加熱和通風 |
| 校準可追溯性 | 至WRR |
| 校準寄存器 | 用戶可訪問 |
| 光譜范圍 | 285至3000 x 10?? 米 |
| 額定工作溫度范圍 | -40至+80°C |
| 溫度響應 | <±0.4%(-30至+50°C) |
| 單個儀器的溫度響應測試 | 包含的報告 |
| 單個儀器的方向響應測試 | 包含的報告 |
| 單個儀表的傾斜傳感器測試 | 包含的報告 |
| 標準電纜長度 | 5米 |
| 額定工作電壓 | 5至30 VDC范圍 |
| 操作條件 | 低功率模式下的加熱器和通風機[OFF] |
| 零偏移a | <2 W/m2 |
| 功耗 | 在低功率模式下,12 VDC時<0.1 W |
| 數字輸出 | 以下為: |
| 輸出 | 輻照度單位為W/m2,儀器主體溫度單位為°C,傾斜角度單位為°,內部濕度單位為%,通風機速度單位為RPM |
| 通信協議 | Modbus協議 |
| 傳輸模式 | RTU公司 |
| 硬件接口 | 2線(半雙工)RS-485 |
| 版本訂單代碼 | SR30-M2-D1、SR30-M2-D1-LM01、SR30-M2/D1-TLM01 |
| 選項 |
?彈簧加載調平支架(訂購時指定產品編號LM01) ?帶螺栓組的管調平安裝(訂購時指定產品編號TLM 01) ?更長的電纜; 10米和20米 |
QQ在線客服
客服熱線: